Confira abaixo a lista dos maiores artilheiros e da era pós-Pelé no peixe:
Nome | Gols | Período | Posição geral | Após Era Pelé |
Pelé | 1091 | 1956-1974 | 1º | - |
Pepe | 405 | 1954-1969 | 2º | - |
Coutinho | 370 | 1958-1970 | 3º | - |
Toninho Guerreiro | 283 | 1963-1969 | 4º | - |
Feitiço | 216 | 1927-1932/1936 | 5º | - |
Dorval | 198 | 1956-1967 | 6º | - |
Edu | 183 | 1966-1976 | 7º | - |
Araken Patusca | 177 | 1923-1929 | 8º | - |
Pagão | 159 | 1955-1963 | 9º | - |
Tite | 151 | 1951-1957/1960-1963 | 10º | - |
Camarão | 150 | 1923-1934 | 11º | - |
Antoninho | 145 | 1941-1954 | 12º | - |
Odair | 134 | 1943-1952 | 13º | - |
Raul Cabral Guedes | 120 | 1933-1942 | 14º | - |
Vasconcelos | 111 | 1953-1959 | 15º | - |
Álvaro | 106 | 1953-1961 | 16º | - |
Del Vecchio | 105 | 1953-1957/1965-1966 | 17º | - |
Neymar | 104 | 2009-2012 | 18º | 1º |
João Paulo | 104 | 1977-1984/1992 | 18º | 1º |
Serginho Chulapa | 104 | 1983-1984/1986/1988/1990 | 18º | 1º |
Ary Patusca | 103 | 1915-1922 | 21º | - |
Juary | 101 | 1976-1979/1989 | 22º | 4º |
Gradim | 97 | 1936-1944 | 23º | - |
Rui Gomide | 97 | 1937-1947 | 23º | - |
Robinho | 94 | 2002-2005/2010 | 25º | 5º |
Kléber Pereira | 87 | 2007-2009 | 26º | 6º |
Douglas | 79 | 1967-1972 | 27º | - |
Siriri | 75 | 1923-1929 | 28º | - |
Guga | 74 | 1992-1994 | 29º | 7º |
Giovanni | 73 | 1994-1996/2005/2006 | 30º | 8º |
Mário Seixas | 67 | 1930-1936 | 31º | - |
Viola | 67 | 1998-1999/2001 | 31º | 9º |
Lima | 65 | 1961-1971 | 33º | - |
Arnaldo Silveira | 64 | 1912-1921 | 34º | - |
Elano | 63 | 2002-2005/2011 | 35º | 10º |
Nicácio | 61 | 1949-1955 | 36º | - |
Nenê | 60 | 1969-1974 | 37º | - |
Deivid | 60 | 1999-2001/2004-2005 | 37º | 11º |
Dodô | 59 | 1999-2001 | 39º | 12º |
Macedo | 59 | 1994-1998 | 39º | 12º |
Logu | 58 | 1931-1935 | 41º | - |
Vitor Gonçalves | 58 | 1930-1936 | 41º | - |
Zito | 57 | 1952-1967 | 43º | - |
Paulinho McLaren | 55 | 1989-1992 | 44º | 14º |
Evangelista | 55 | 1925-1931 | 44º | - |
Haroldo Pires Domingues | 55 | 1921-1927 | 44º | - |
Pita | 53 | 1976-1984 | 47º | 15º |
Cláudio Adão | 51 | 1973-1976 | 48º | - |
Constantino | 51 | 1920-1924 | 48º | - |
Léo Oliveira | 50 | 1967-1975 | 50º | - |
Fonte: Centro de Memória e Estatística do Santos FC